| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| July | M | M | M | H | H | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| August | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | H | M |
| September | M | M | M | M | H | H | L | L | L | L | L | M | H | L | L | L | L | L | M | H | L | L | L | L | L | M | H | L | L | L | X |
| October | L | L | M | H | L | L | L | M | H | H | H | L | L | L | L | L | H | H | M | M | M | M | M | H | H | M | M | M | M | M | H |
| November | H | L | L | L | L | L | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| December | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

